Już wkrótce wybory prezydenckie. Jeśli chcesz wziąć w nich udział – sprawdź, gdzie głosujesz, kto zasiada w Twojej komisji i jakie są granice obwodów wyborczych.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca 2025 roku.
Poniżej przedstawiamy kandydatów na urząd Prezydenta RP (kolejność alfabetyczna):
Artur Bartoszewicz
Magdalena Biejat
Grzegorz Braun
Szymon Hołownia
Marek Jakubiak
Maciej Maciak
Sławomir Mentzen
Karol Nawrocki
Joanna Senyszyn
Krzysztof Stanowski
Rafał Trzaskowski
Marek Woch
Adrian Zandberg
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (sala forum), ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Boczna, Cicha, Dębowa, Dobra, Mała, Miła, Pogodna, Spełnionych Marzeń, Wesoła, Wojska Polskiego (strona parzysta) 2 - 20, Zielona.
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Latocha Magdalena | Przewodniczący |
| Borowik Daniel | Zastępca Przewodniczącego |
| Dąbrowska Klaudia | Członek |
| Drążkiewicz Agata Anna | Członek |
| Gdański Janusz Kazimierz | Członek |
| Jaworek Anna | Członek |
| Kołdej Jadwiga Danuta | Członek |
| Sikorska Maryla | Członek |
| Smardzewska Paulina Agnieszka | Członek |
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Jarzębinowa, Gen. Jerzego Przemysława Morawicza, Kalinowa, Gen. Leopolda Okulickiego, Młodzieżowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Wojska Polskiego nieparzyste od 29 do 31, nieparzyste od 41 do 51, Prymasa Stefana Wyszyńskiego
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Troińska Joanna Małgorzata | Przewodniczący |
| Bieranowska Weronika | Zastępca Przewodniczącego |
| Angielczyk Marta | Członek |
| Budyś Ilona | Członek |
| Gdańska Violetta | Członek |
| Grabowska Anna Józefa | Członek |
| Krzemińska Monika | Członek |
| Krzemińska Sandra | Członek |
| Niedośpiał Janina Elżbieta | Członek |
| Ruchała Anna | Członek |
| Stabrowska Monika | Członek |
| Zielińska Jadwiga | Członek |
| Zielska Kamila Ewa | Członek |
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (stołówka), ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Baśniowa, Bursztynowa, Diamentowa, Jasna, Koralowa, Modrzewiowa, Na Skraju, Perłowa, Rtm. Witolda Pileckiego, Prosta, Rubinowa, Sadowa, Sosnowa, Szafirowa, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Willowa, Wiosenna, Wiślana, Wojska Polskiego: nieparzyste od 3 do 19, nieparzyste od 23 do 27, nieparzyste od 33 do 37, Wrzosowa, Wspólna, Zacisze, Złota.
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Zwolińska Anna Izabela | Przewodniczący |
| Żuchińska Julita Maria | Zastępca Przewodniczącego |
| Bryła Katarzyna | Członek |
| Budyś Martyna Anna | Członek |
| Duda Piotr Krzysztof | Członek |
| Gawarecka Klaudia | Członek |
| Kozioł Jolanta | Członek |
| Kubaszewski Radosław | Członek |
| Malec Nina | Członek |
| Milczarek Mariusz Marcin | Członek |
| Nawrozidis Edyta | Członek |
| Szablak Iwona Danuta | Członek |
| Turczyńska Małgorzata Jolanta | Członek |
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Bohaterów Modlina nieparzyste od 1 do 83, Marii Curie Skłodowskiej, Górska, Graniczna, Janusza Kusocińskiego, Leśna, Łabędzia, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowołęczna, Parkowa, Przemysłowa, Segmentowa, Śniadeckich, Towarowa, Księcia Ziemowita III, Żurawia.
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Turczyńska Iwona | Przewodniczący |
| Konopka Katarzyna Aneta | Zastępca Przewodniczącego |
| Dąbrowska Paulina | Członek |
| Gozdek Bogumiła Barbara | Członek |
| Grzebalski Andrzej | Członek |
| Kaszyńska Bożena Jolanta | Członek |
| Kozioł Karol Grzegorz | Członek |
| Kujawska Katarzyna | Członek |
| Paradowski Grzegorz | Członek |
Adres: Liceum Ogólnokształcące, ul. Chemików 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Chemików, Inżynierska, Maturzystów, Ignacego Paderewskiego parzyste od 4B do 28, Stefanii Sempołowskiej, Sportowa
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Konopka Jacek | Przewodniczący |
| Lenc Dariusz | Zastępca Przewodniczącego |
| Bilińska Dorota Marzena | Członek |
| Karewicz Dominika | Członek |
| Kaźmierska Renata Krystyna | Członek |
| Kujawski Oliwier | Członek |
| Makulak Rafał Paweł | Członek |
| Matyjas Mariola Grażyna | Członek |
| Michalik Anna Zofia | Członek |
Adres: Zespół Szkół Nr 2, ul. Długa 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Akacjowa, Długa, Jaśminowa, Kasztanowa, Kępa Nowodworska, Jana Kilińskiego, Łęczna, Miodowa, Nadwiślańska, PCK, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Świerkowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Stefana Żeromskiego
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Wiśniewska Katarzyna Urszula | Przewodniczący |
| Roguski Marcin Mirosław | Zastępca Przewodniczącego |
| Długoszewski Zbigniew | Członek |
| Grabczak Aleksandra | Członek |
| Jastrzębska Zuzanna Oliwia | Członek |
| Jaśkowska Justyna | Członek |
| Kozarzewski Andrzej Paweł | Członek |
| Kubaszewski Marcin | Członek |
| Witkowska Janina Anna | Członek |
Adres: Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Ignacego Daszyńskiego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, Magistracka, Przejazd, Sukienna od 40 do 80, Targowa, Warszawska: nieparzyste od 1 do 15, parzyste od 2 do 12, Zachodnia, Zakroczymska
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Affek Agnieszka Katarzyna | Przewodniczący |
| Turczyński Cyryl Wiesław | Zastępca Przewodniczącego |
| Czajkowski Krzysztof | Członek |
| Drewnowska Natalia | Członek |
| Grunkowska Agata | Członek |
| Kossakowska Monika | Członek |
| Markiewicz Izabela Sylwia | Członek |
| Michalska-Pszkit Anna Maria | Członek |
| Rudnicka Ewelina | Członek |
Adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Juliusza Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Batalionu Elektrotechnicznego, Chryzantemy, Harcerska, Legionów, Mazowiecka, Modlińska, Jana Nałęcza, Stefana Okrzei, Ignacego Paderewskiego nieparzyste od 9 do 21, Partyzantów, Piaskowa, Sawy, Juliusza Słowackiego, Warszawska: nieparzyste od 17 do 35, parzyste od 18 do 24
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Nordwing Maciej Michał | Przewodniczący |
| Gładysz Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego |
| Bieranowski Konrad | Członek |
| Glinicka Danuta Maria | Członek |
| Jakubiak Dominika Edyta | Członek |
| Kręcicki Janusz Paweł | Członek |
| Paradowska Magdalena | Członek |
| Przykazka Bartłomiej | Członek |
| Sacharczuk Igor | Członek |
| Zielski Jarosław Wojciech | Członek |
| Ziółkowska Klaudia | Członek |
Adres: Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Bohaterów Modlina 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Bohaterów Modlina parzyste od 2 do 48, Ferdynanda Focha, Gospodarcza, Liliowa, Lotników, Nowodworska, Okunin, Spacerowa, Spokojna, Strażacka, Sukienna od 1 do 39, Józefa Wybickiego, Zdobywców Kosmosu
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Karabin Dominik Adrian | Przewodniczący |
| Kręcicka Anna Brygida | Zastępca Przewodniczącego |
| Adamczyk Sandra | Członek |
| Celej Agnieszka Joanna | Członek |
| Ciecierska Agnieszka | Członek |
| Jamski Jarosław Paweł | Członek |
| Kęsicki Waldemar Bogusław | Członek |
| Mieszkowska Magdalena Ewa | Członek |
| Sosnowska Iwona | Członek |
| Szulc Justyna | Członek |
| Żbikowska Zuzanna | Członek |
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (hala sportowa), ul. gen. Józefa Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Baśki Murmańskiej, Fryderyka Chopina, Gen. W. Chrzanowskiego, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gen. Ignacego Ledóchowskiego, 29 Listopada 107, 114, 323 - 324, 338 - 362, Płk. Edwarda Malewicza 117 - 120, Al. Modrzewi, Obwodowa, Księcia Józefa Poniatowskiego, Gen. Ignacego Prądzyńskiego, ul. 1831 Roku, ul. 1863 Roku, ul. 1918 Roku, Romualda Traugutta
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Nowakowska Patrycja | Przewodniczący |
| Filipiak Monika | Zastępca Przewodniczącego |
| Affek Aleksandra | Członek |
| Czajka Elżbieta | Członek |
| Frąckiewicz Mateusz | Członek |
| Kobuszewska Katarzyna | Członek |
| Łącka Zuzanna | Członek |
| Michalik Bartosz | Członek |
| Mroczek Patrycja | Członek |
| Potaczała Beata Alina | Członek |
| Wejss Mateusz | Członek |
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (sala gimnastyczna), ul. gen. Józefa Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Al. Andrzeja Wajdy, Gen. Józefa Bema, G. Boduena, Tytusa Chałubińskiego, Gen. Hermana Wilhelma Dandelsa, Louisa Nicolasa Davouta, Frontowa, Płk. Cypriana Godebskiego, Ppłk. Ryszarda Gołąba, Kadetów, Ppłk. Macieja Kalenkiewicza, Księstwa Warszawskiego, 29 Listopada: od 111 do 112, od 327 do 328; Płk. Edwarda Malewicza: od 281 do 289; Matki Bożej Częstochowskiej, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Płk. Andrzeja Niegolewskiego, Obrońców Modlina, Przewodników, Gen. Pawła Sułkowskiego, Szpitalna, Gen. Józefa Zajączka
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Topczewski Jacek | Przewodniczący |
| Rak Bożena | Zastępca Przewodniczącego |
| Godlewska Lidia Jadwiga | Członek |
| Jabłońska Joanna Katarzyna | Członek |
| Jabłońska Sylwia Agata | Członek |
| Krygier Irena | Członek |
| Łącka Sylwia Ewa | Członek |
| Niezabitowska Urszula | Członek |
| Patalan Dariusz | Członek |
| Sadowska Justyna | Członek |
| Ziemiańczyk Łukasz | Członek |
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Al. Jana Pawła II, Al. Róż, Brzozowa, Chłodnia, Stefana Czarnieckiego, Zofii Dobrowolskiej, Dworcowa, Forteczna, Józefa Kaszewskiego, Klonowa, Maksymiliana Kolbego, Kolejowa, Hugona Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Kościelna, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, 3 Maja, Malinowa, Jana Matejki, Mieszka I, Na Skarpie, Naftowa, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Piekarska, Polna, Bolesława Prusa, Przeskok, Władysława Stanisława Reymonta, Samorządowa, Słoneczna, Sporna, Stanisława Staszica, Szkolna, Środkowa, Gen. Wiktora Thommee, Topolowa, Współczesna, Zakładowa, Źródlana, Żołnierzy Września, Żwirowa
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Strumnik Katarzyna | Przewodniczący |
| Szymański Tomasz Stanisław | Zastępca Przewodniczącego |
| Adamczyk Aneta | Członek |
| Bączkiewicz Monika | Członek |
| Cios Jan Mirosław | Członek |
| Głogowska Paulina Agnieszka | Członek |
| Król Tadeusz | Członek |
| Kurpiewski Mirosław Stanisław | Członek |
| Rejchel Aneta | Członek |
| Rucińska Dorota | Członek |
| Rzeczkowska Julia | Członek |
Adres: Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Granice: Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Bielec Karol | Przewodniczący |
| Smoczyńska Sandra | Zastępca Przewodniczącego |
| Krężlewicz Karol Leon | Członek |
| Kubaszewska Paulina | Członek |
| Niezabitowska Iwona Barbara | Członek |
| Seweryńska Weronika | Członek |
| Wojciechowska Beata Małgorzata | Członek |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.



Komentarze