Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała oficjalne wyniki wyborów na burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. W pierwszej turze największe poparcie zdobyli obecny włodarz miasta Jacek Kowalski – 39,56 proc. (4 519 głosów) oraz Sebastian Sosiński  – 28,20 proc. (3 221 głosów). Tym samym potwierdziły się nasze poranne doniesienia o tym, że ci kandydaci zmierzą się 21 kwietnia w drugiej turze. W Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim mogą być spore zmiany, jeśli chodzi o układ sił poszczególnych ugrupowań.  

Oficjalne wyniki wyborów na burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego:

  • Jacek Kowalski (KW Stowarzyszenie WND) – 39,56% (4 519)
  • Sebastian Sosiński (KWW NDM Odnowa) – 28,20% (3 221)
  • Marcin Ozdarski (KWW Zjednoczeni dla Miasta) – 26,11% (2 983)
  • Karol Bielec (KWW Przyszłość jest dziś) – 6,13% (700)

W drugiej turze, która odbędzie się już 21 kwietnia kluczowe mogą okazać się głosy wyborców Zjednoczonych. Teraz obaj kandydaci mają 2 tygodnie, żeby przekonać do siebie elektorat Marcina Ozdarskiego.

W wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim mandat uzyskali: Barbara Dudzińska, Mirosława Boroń, Grażyna Brzozowska, Jerzy Plackowski, Sebastian Sosiński, Sławomir Kaliński, Paweł Musiał, Tomasz Reginis, Adam Szabłowski, Jolanta Bolińska, Angelika Sosińska, Cyryl Turczyński, Roman Biliński, Wioletta Dylewska, Grażyna Nadrzycka, Agnieszka Kowalska, Marcin Ozdarski, Michał Świokło, Krzysztof Bisialski, Agnieszka Grzelak i Andrzej Świder.

Najwięcej radnych ma KW Stowarzyszenie WND (10/21), jednak obecnej władzy nie udało się zdobyć większości w radzie. Osiem mandatów przypadnie Zjednoczonym, co daje im potencjalną możliwość utworzenia koalicji rządzącej z Odnową (2 mandaty) oraz jedynym reprezentantem ugrupowania „Przyszłość jest dziś”.

Szczegółowe wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim:

Okręg nr 1

KWW Przyszłość jest dziś

  1. Barbara Dudzińska – 5,17% (152)
  2. Marcin Brenda – 1,05% (31)
  3. Artur Kurowski – 3,16% (93)
  4. Kamil Brzoza – 0,99% (29)
  5. Piotr Skrzypczak – 1,33% (39)
  6. Marta Rucińska – 1,09% (32)
  7. Martyna Witek – 1,36% (40)

KWW Zjednoczeni dla Miasta

  1. Mirosława Boroń – 10,85% (319)
  2. Artur Grzybołowski – 3,13% (92)
  3. Olga Przytulska – 1,56% (46)
  4. Daniel Tański – 1,29% (38)
  5. Patryk Mikosz – 1,94% (57)
  6. Piotr Prusinowski – 2,01% (59)
  7. Agnieszka Łączka – 1,36% (40)

KW Stowarzyszenie WND

  1. Grażyna Brzozowska – 7,55% (222)
  2. Milena Dżygało – 3,06% (90)
  3. Joanna Kańduła – 2,92% (86)
  4. Jakub Mielczarek – 0,92% (27)
  5. Anna Odrzywolska – 2,62% (77)
  6. Jerzy Plackowski – 12,44% (366)
  7. Adrian Zaremba – 6,56% (193)

KWW NDM Odnowa

  1. Marta Bruzda – 5,71% (168)
  2. Piotr Duda – 2,24% (66)
  3. Dominik Głowacki – 2,07% (61)
  4. Jan Marcinkowski – 1,94% (57)
  5. Monika Pochmara – 2,14% (63)
  6. Alicja Przytulska – 1,39% (41)
  7. Sebastian Sosiński – 12,14% (357)

Okręg nr 2

KWW Przyszłość jest dziś

  1. Beata Rusek – 4,83% (130)
  2. Karol Bielec – 5,83% (157)
  3. Cezary Bartosiński – 0,67% (18)
  4. Marta Piekutowska – 0,97% (26)
  5. Teresa Grześnikowska – 0,19% (5)
  6. Paweł Wilde – 1,86% (50)
  7. Małgorzata Żołek – 0,52% (13)

KWW Zjednoczeni dla Miasta

  1. Natasza Bętkowska-Lechoszet – 4,83% (130)
  2. Katarzyna Konopka – 5,35% (144)
  3. Sławomir Kaliński – 6,20% (167)
  4. Paweł Musiał – 6,98% (188)
  5. Bożena Kapczyńska – 1,71% (46)
  6. Paweł Rudnicki – 0,63% (17)
  7. Marcin Janusz – 3,01% (81)

KW Stowarzyszenie WND

  1. Ryszard Brzeziński – 5,87% (158)
  2. Joanna Kisiel – 3,82% (103)
  3. Krystyna Nasiadka – 5,01% (135)
  4. Monika Osica – 2,41% (65)
  5. Tomasz Reginis – 8,87% (239)
  6. Agnieszka Siwek – 4,72% (127)
  7. Adam Szabłowski – 6,35% (171)

KWW NDM Odnowa

  1. Jolanta Bolińska – 7,72% (208)
  2. Karol Kruszewski – 4,16% (112)
  3. Krzysztof Kurzyński – 2,53% (68)
  4. Zuzanna Małajny – 2,56% (69)
  5. Daniel Nowak – 0,52% (14)
  6. Katarzyna Owczarek – 2,30% (62)
  7. Alicja Sajkowicz –1,63% (44)

Okręg nr 3

KWW Przyszłość jest dziś

  1. Sławomir Michałowski – 3,44% (88)
  2. Iwona Barabasz – 1,48% (38)
  3. Marcin Bielecki – 0,78% (20)
  4. Łukasz Wiśniewski – 0,78% (20)
  5. Tadeusz Sosiński – 2,85% (73)
  6. Dorota Janas – 0,90% (23)
  7. Iwona Gregorczyk – 0,90% (23)

KWW Zjednoczeni dla Miasta

  1. Angelika Sosińska – 9,88% (253)
  2. Monika Gluba-Stasiak – 4,38% (112)
  3. Marcin Gołębiewski – 5,59% (143)
  4. Adrian Głowacki – 1,37% (35)
  5. Karolina Petrykowska – 2,97% (76)
  6. Marek Trojak – 3,20% (82)
  7. Cyryl Turczyński – 6,02% (154)

KW Stowarzyszenie WND

  1. Roman Biliński – 15,66% (401)
  2. Radosław Burliński – 2,77% (71)
  3. Wioletta Dylewska – 7,54% (193)
  4. Piotr Franiewski – 4,14% (106)
  5. Grażyna Nadrzycka – 6,95% (178)
  6. Katarzyna Szymańska – 2,11% (54)
  7. Adam Więcławski – 4,49% (115)

KWW NDM Odnowa

  1. Sylwia Jędra – 3,20% (82)
  2. Patryk Kurpiewski – 0,90% (23)
  3. Magdalena Różycka – 3,24% (83)
  4. Zuzanna Rusin – 2,73% (70)
  5. Monika Słomkowska – 0,78% (20)
  6. Piotr Zygmuntowicz – 0,27% (7)
  7. Marcin Leloch – 0,66% (17)

Okręg nr 4

KWW Przyszłość jest dziś

  1. Kamil Kostrubiec – 3,27% (95)
  2. Bartosz Wiktorowicz – 0,41% (12)
  3. Ewa Borowska – 0,24% (7)
  4. Natalia Kamińska – 0,21% (6)
  5. Grażyna Łącka – 0,34% (10)
  6. Magdalena Wiśniewska – 0,55% (16)
  7. Andrzej Wojciechowski – 0,65% (19)
  8. Katarzyna Trześniewska – 2,10% (61)

KWW Zjednoczeni dla Miasta

  1. Agnieszka Kowalska – 14,86% (432)
  2. Marcin Ozdarski – 10,49% (305)
  3. Krzysztof Szatkowski – 1,07% (31)
  4. Natalia Jończyk – 0,55% (16)
  5. Beata Piasecka – 1,96% (57)
  6. Konrad Tarnopolski – 2,58% (75)
  7. Anita Danik – 1,03% (30)
  8. Michał Świokło – 5,78% (168)

KWW Stowarzyszenie WND

  1. Maria Bardoni – 3,85% (112)
  2. Krzysztof Bisialski – 13,62% (396)
  3. Marek Ciesielski – 4,57% (133)
  4. Maciej Frąckiewicz – 1,86% (54)
  5. Agnieszka Grzelak – 4,95% (144)
  6. Sławomir Krzeczkowski – 2,41% (70)
  7. Justyna Paszkiewicz – 4,44% (129)
  8. Andrzej Świder – 6,91% (201)

KWW NDM Odnowa

  1. Andrzej Durlik – 1,24% (36)
  2. Michał Golak – 1,41% (41)
  3. Aneta Kucharska – 1,20% (35)
  4. Łukasz Rękas – 0,14% (4)
  5. Olga Sawicka – 3,30% (96)
  6. Błażej Sidorowicz – 0,76% (22)
  7. Łukasz Szablak – 1,48% (43)
  8. Elżbieta Wiercińska – 1,79% (52)
Advertisement